Un mix, entre paquetes y núcleos, el tema es nuclear en el mismo apiario y con poco tiempo, consecuencias desabejado.
Algunas de las técnicas como confundir con jarabe aromatizado, o un cuadrito de cría para buscar cohesión. Bueno, luego de un tiempo se analizan los resultados.
Se esta cortando una gran forestación de eucaliptus, vamos a ver el impacto este año.
Algunas fotos, muchas flores rastreras, no hay gran volumen de flores, pero ellas siempre se arreglan para conseguir algo.
Santa Lucias, Salvias, Bastoncitos, etc, etc |
Allá, las próximas |
Quedaron lindas. |
Apicultora, en plena acción. |
Y hablando de Eucaliptus, existen diferentes variedades de eucaliptus y su época de floración, esto es un trabajo realizado en Australia pero coincide bastante con Argentina, fuente INTA, Wikipedia, Tropicos, flora vascular, UAIM.
Espero que se entienda y sea útil, arriba tenemos los meses, a izquierda las variedades y con una X marcamos los meses de floración.
O sea si plantamos algunas variedades usándolas como cortinas de vientos, podemos tener floraciones escalonadas y así nuestras abejas tienen néctar de forma continua.
Estas cortinas se pueden realizar también con cortinas de especies nativas, como Alisos, Sauces, etc y otras especies autoctonas, combinarlas de tal manera que produzcan flores de forma continua y mejores adaptadas a cada región. Eso hay que hacer un estudio de la zona, armando nuestra curva floral zonal, y hacer plantines de esas especies.
Los eucaliptos son especies exóticas, adaptadas a nuestro continente, son una alternativa a nuestra apicultura tan castigada por los mono cultivos .
Especies | E | F | M | A | MY | JN | JL | A | S | O | N | D |
E. albens | X | X | X | X | ||||||||
E. behriana | X | X | X | |||||||||
E. blakelyi | X | X | ||||||||||
E. bosistoana | X | |||||||||||
E. bridgesiana | X | X | X | |||||||||
E. calophylla | X | |||||||||||
E. camaldulensis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
E. cladocalyx | X | X | ||||||||||
E. cloeziana | X | X | ||||||||||
E. cornuta | X | X | ||||||||||
E. crebra | X | X | X | X | X | |||||||
E. diversicolor | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
E. dives | X | X | ||||||||||
E. flocktoniae | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
E. gomphocephala | X | X | X | X | ||||||||
E. goniocalyx | X | |||||||||||
E. gummifera | X | X | ||||||||||
E. huberiana | X | X | X | X | ||||||||
E. leucoxylon | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
E. macrorhyncha | X | |||||||||||
E. melliodora | X | X | X | X | X | X | ||||||
E. microcorys | X | X | X | |||||||||
E. moluccana | X | X | X | X | ||||||||
E. obliqua | X | X | ||||||||||
E. occidentalis | X | |||||||||||
E. odorata | X | X | ||||||||||
E. ovata | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
E. pauciflora | X | X | ||||||||||
E. paniculata | X | X | X | X | X | X | X | |||||
E. polyanthemos | X | X | X | |||||||||
E. saligna | X | X | X | |||||||||
E. sideroxylon | X | X | X | X | ||||||||
E. tereticornis | X | X | X | |||||||||
E. transcontinentalis | X | X | X | X | ||||||||
E. viminalis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
E. woollsiana ssp. microcarpa | X | X | X | X | X | X | X |
Saludos, mis amigos.